帕萨特
[ 产品售后 ]
| 车款: | 帕萨特SVW7283HKi 05款2.8V6升级.. | 31.20万 | 我要试驾 | |
| SVW7283HKi(2.8V6)(停产) | 31.00万 | 我要试驾 | ||
| 帕萨特SVW7283HKi 05款2.8V6行政.. | 38.40万 | 我要试驾 |
| 车款: | SVW7203APi(2.0手动) | 20.45万 | 我要试驾 | |
| SVW7203BPi(2.0自动) | 22.10万 | 我要试驾 | ||
| SVW7203APi(纪念版)(停产) | 20.00万 | 我要试驾 | ||
| 05款帕萨特2.0手动(停产) | 19.55万 | 我要试驾 | ||
| 帕萨特2.0手动基本型 | 16.61万 | 我要试驾 | ||
| 帕萨特2.0自动基本型 | 17.86万 | 我要试驾 |
高尔
[ 产品售后 ]
桑塔纳3000
[ 产品售后 ]
| 车款: | 桑塔纳3000 2.0手动豪华 | 11.65万 | 我要试驾 | |
| 桑塔纳3000 2.0自动豪华 | 12.65万 | 我要试驾 |
波罗
[ 产品售后 ]
| 车款: | 两厢 1.6 MT 舒适型(停产) | 12.08万 | 我要试驾 | |
| 两厢 1.6 MT 豪华型(停产) | 13.48万 | 我要试驾 | ||
| 三厢 1.6 MT 舒适型(停产) | 12.08万 | 我要试驾 | ||
| 三厢 1.6 MT 豪华型(停产) | 13.48万 | 我要试驾 | ||
| 二十周年纪念版POLO三厢(停产) | 12.00万 | 我要试驾 | ||
| 三厢 1.6 AT 豪华型(Tip-tronic).. | 14.78万 | 我要试驾 |
桑塔纳
[ 产品售后 ]
途安
[ 产品售后 ]
| 车款: | 途安2.0五座手动豪华(停产) | 22.60万 | 我要试驾 | |
| 途安2.0七座手动豪华(停产) | 23.40万 | 我要试驾 | ||
| 途安2.0五座自动豪华(停产) | 24.05万 | 我要试驾 |
| 车款: | 途安1.8T七座手动舒适SVW6440GBi | 23.18万 | 我要试驾 | |
| 途安1.8T五座手动豪华 | 18.58万 | 我要试驾 | ||
| 途安1.8T五座自动豪华 | 19.78万 | 我要试驾 | ||
| 途安1.8T七座自动豪华型 | 22.18万 | 我要试驾 | ||
| 新途安1.8T五座自动至尊版 | 20.98万 | 我要试驾 | ||
| 新途安1.8T五座手动至尊型 | 19.98万 | 我要试驾 | ||
| 新途安1.8T七座自动至尊版 | 22.18万 | 我要试驾 |
| 车款: | 途安2.0 手动档五座舒适型 | 16.98万 | 我要试驾 | |
| 途安2.0 七座舒适型 | 18.98万 | 我要试驾 | ||
| 途安2.0 自动档五座舒适型 | 17.03万 | 我要试驾 | ||
| 新途安2.0 手动档五座智享型 | 16.98万 | 我要试驾 | ||
| 新途安2.0 自动档五座智享型 | 17.98万 | 我要试驾 | ||
| 新途安2.0 自动档五座智雅型 | 17.98万 | 我要试驾 |
POLO劲情
[ 产品售后 ]
| 车款: | POLO劲情1.6自动风尚版 | 11.38万 | 我要试驾 | |
| POLO劲情1.6手动风尚版 | 10.08万 | 我要试驾 | ||
| 08款 POLO劲情1.6L自动风尚版 | 11.98万 | 我要试驾 | ||
| 08款 POLO劲情1.6L手动风尚版 | 10.80万 | 我要试驾 |
帕萨特领驭
[ 产品售后 ]
| 车款: | 帕萨特领驭2.0MFI自动 | 17.14万 | 我要试驾 | |
| 帕萨特领驭2.0MFI手动 | 16.38万 | 我要试驾 | ||
| 帕萨特领驭2.0MFI自动标准型(带.. | 18.68万 | 我要试驾 | ||
| 帕萨特领驭2.0MFI手动标准型(带.. | 17.68万 | 我要试驾 | ||
| 帕萨特新领驭2.0自动尊享型 | 17.98万 | 我要试驾 | ||
| 帕萨特新领驭2.0手动尊享型 | 16.98万 | 我要试驾 |
| 车款: | 帕萨特 领驭 2.8V6 豪华型 | 29.39万 | 我要试驾 | |
| 帕萨特 领驭 2.8V6 旗舰型 | 29.11万 | 我要试驾 | ||
| 07款帕萨特领驭 2.8V6 手自一体.. | 30.18万 | 我要试驾 | ||
| 帕萨特新领驭2.8V6自动至尊型 | 30.38万 | 我要试驾 |
POLO劲取
[ 产品售后 ]
| 车款: | POLO劲取1.6自动雅尊版 | 12.68万 | 我要试驾 | |
| POLO劲取1.6手动雅尊版 | 11.38万 | 我要试驾 | ||
| POLO劲取1.6手动雅致版 | 10.28万 | 我要试驾 | ||
| 08款POLO劲取1.6L手动雅致版 | 10.09万 | 我要试驾 | ||
| 08款POLO劲取1.6L自动雅尊版 | 13.30万 | 我要试驾 |
| 车款: | POLO劲取1.4手动雅致版 | 9.86万 | 我要试驾 | |
| POLO劲取1.4自动雅致版 | 10.81万 | 我要试驾 | ||
| POLO劲取1.4手动雅适版 | 8.28万 | 我要试驾 | ||
| 08款 POLO劲取1.4手动雅适版 | 9.28万 | 我要试驾 | ||
| 08款 POLO劲取1.4手动雅致版 | 10.28万 | 我要试驾 | ||
| 08款 POLO劲取1.4自动雅致版 | 11.58万 | 我要试驾 |
Cross polo
[ 产品售后 ]
桑塔纳Vista志俊
[ 产品售后 ]
朗逸
[ 产品售后 ]
| 车款: | 朗逸 2.0L手动品轩版 | 13.78万 | 我要试驾 | |
| 朗逸 2.0L自动品轩版 | 14.98万 | 我要试驾 | ||
| 朗逸 2.0L自动品尊版 | 16.48万 | 我要试驾 | ||
| 朗逸 2.0L手动品雅版 | 12.68万 | 我要试驾 | ||
| 朗逸 2.0L手动品雅版(带选装) | 13.18万 | 我要试驾 |
| 品牌 | 型号 | 价格(元) | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | |||
深圳市德众汽车贸易有限公司(以下简称德众公司)是一家由原上海大众特许经销商深圳市南方上海汽车销售有限公司投资,经资产重组于 2003 年 6 月 30 日依法注册登记成立的有限责任公司,注册登记地为深圳市宝安区工商行政管理局,经营场所位于深圳市宝安区 27 区创业一路 101号,注册资本和实收资本为人民币 900万元。公司专营上海大众系列品牌的轿车产品,为上海大众公司在深圳的一级特许销售服务商,公司在深圳市宝安区投入 600 多万元人民币,建成了深圳市宝安区唯一一家上汽大众一伞结构的汽车 4S 专卖店。
公司的经营宗旨为:为深圳当地的消费者提供优质、周到的汽车销售、维修、配件供应、汽车用品、汽车美容装饰以及其它相关代理服务,最大限度的满足客户的需求,获得良好的社会效益和经济效益。