宝来
[ 产品售后 ]
| 车款: | 宝来1.6手动基本型 | 16.13万 | 我要试驾 | |
| 宝来1.6自动基本型 | 17.43万 | 我要试驾 | ||
| 宝来1.6自动基本型天窗版 | 17.92万 | 我要试驾 | ||
| 宝来1.6手动基本型天窗版 | 16.62万 | 我要试驾 | ||
| 05年款宝来1.6手动基本型 | 13.18万 | 我要试驾 | ||
| 05年款宝来1.6手动基本型天窗版 | 16.62万 | 我要试驾 | ||
| 05年款宝来1.6自动基本型 | 17.43万 | 我要试驾 |
| 车款: | 宝来1.8T自动尊贵型 | 23.19万 | 我要试驾 | |
| 宝来1.8T自动豪华型 | 21.89万 | 我要试驾 | ||
| 宝来1.8T手动舒适型 | 19.69万 | 我要试驾 | ||
| 宝来1.8T手动尊贵型 | 21.89万 | 我要试驾 | ||
| 宝来1.8T手动豪华型 | 21.08万 | 我要试驾 |
| 车款: | 宝来R(运动款) | 19.98万 | 我要试驾 |
高尔夫
[ 产品售后 ]
| 车款: | 一汽大众高尔夫FV7184手动舒适型 | 14.58万 | 我要试驾 | |
| 一汽大众高尔夫FV7184AT自动舒适型 | 15.58万 | 我要试驾 | ||
| 高尔夫 1.8 手动舒适型 | 14.13万 | 我要试驾 | ||
| 高尔夫 1.8 自动舒适型 | 15.38万 | 我要试驾 |
速腾
[ 产品售后 ]
| 车款: | 速腾1.8TSI 冠军版 6速手自一体 | 19.08万 | 我要试驾 | |
| 速腾1.8TSI 冠军版 手动挡 | 17.88万 | 我要试驾 |
捷达
[ 产品售后 ]
| 车款: | 捷达1.9 GDF(柴油) | 9.78万 | 我要试驾 |
开迪
[ 产品售后 ]
宝来经典
[ 产品售后 ]
| 车款: | 宝来经典1.8 自动豪华型 | 15.78万 | 我要试驾 | |
| 宝来经典1.8 手动豪华型 | 13.98万 | 我要试驾 |
新宝来HS
[ 产品售后 ]
迈腾
[ 产品售后 ]
| 车款: | 迈腾2.0手动标准型 | 19.28万 | 我要试驾 | |
| 迈腾2.0手动标准型(天窗版) | 19.28万 | 我要试驾 |
| 车款: | 迈腾2.0TSI手自一体豪华型 | 27.98万 | 我要试驾 | |
| 迈腾2.0TSI手自一体舒适型(带选.. | 26.58万 | 我要试驾 | ||
| 迈腾2.0TSI手自一体舒适型 | 26.58万 | 我要试驾 | ||
| 迈腾2.0TSI 豪华型 DSG | 27.98万 | 我要试驾 | ||
| 09款 迈腾2.0TSI DSG 舒适型 | 27.98万 | 我要试驾 |
新宝来
[ 产品售后 ]
| 品牌 | 型号 | 价格(元) | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | |||
广东物通是一汽捷达、一汽宝来、一汽解放品牌代理商