乐风
[ 产品售后 ]
| 车款: | 09款 1.6 SX AT导航 | 10.99万 | 我要试驾 | |
| 09款 1.6 SX MT导航 | 9.99万 | 我要试驾 | ||
| 09款 1.6 SX AT | 10.19万 | 我要试驾 | ||
| 09款 1.6 SX MT | 9.39万 | 我要试驾 | ||
| 2010款 1.6MT魅动版 | 9.39万 | 我要试驾 | ||
| 2010款 1.6AT格调版 | 10.19万 | 我要试驾 |
| 车款: | 09款 1.2 SL MT | 7.39万 | 我要试驾 |
| 车款: | 09款 1.4 SL MT | 7.49万 | 我要试驾 | |
| 09款 1.4 SE AT | 8.99万 | 我要试驾 | ||
| 09款 1.4 SE MT | 8.19万 | 我要试驾 | ||
| 2010款 1.4AT风尚版 | 8.99万 | 我要试驾 | ||
| 2010款 1.4MT风度版 | 8.19万 | 我要试驾 |
景程
[ 产品售后 ]
| 车款: | 08款 2.0 SX手动豪华型 | 15.38万 | 我要试驾 | |
| 09款 2.0 自动智能版 | 16.58万 | 我要试驾 | ||
| 08款 2.0 SE自动舒适型 | 14.68万 | 我要试驾 | ||
| 08款 2.0 SE手动舒适型 | 13.78万 | 我要试驾 | ||
| 08款 2.0 手动行政版 | 11.98万 | 我要试驾 | ||
| 08款 2.0 SX自动豪华型 | 16.28万 | 我要试驾 |
赛欧
[ 产品售后 ]
乐骋
[ 产品售后 ]
| 车款: | 09款 1.6SX AT Navi(劲黑内饰) | 10.39万 | 我要试驾 | |
| 2010款 1.6MT劲酷版(劲黑内饰) | 8.99万 | 我要试驾 | ||
| 2010款 1.6AT炫动版(劲黑内饰) | 9.79万 | 我要试驾 |
| 车款: | 2010款 1.2MT高效版 | 7.19万 | 我要试驾 | |
| 09款 1.2SE MT(劲黑内饰) | 7.89万 | 我要试驾 | ||
| 09款 1.2SL MT | 7.19万 | 我要试驾 |
| 车款: | 09款 1.4SE MT | 7.99万 | 我要试驾 | |
| 09款 1.4SE AT | 8.79万 | 我要试驾 | ||
| 2010款 1.4AT美魅版 | 8.79万 | 我要试驾 | ||
| 2010款 1.4MT潮人版 | 7.99万 | 我要试驾 |
科鲁兹
[ 产品售后 ]
| 品牌 | 型号 | 价格(元) | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | |||
上海通用汽车授权雪佛兰销售服务公司