花冠
[ 产品售后 ]
| 车款: | 花冠EX 1.6 G(5MT) | 11.48万 | 我要试驾 | |
| 花冠EX 1.6 G(4AT) | 12.68万 | 我要试驾 | ||
| 花冠EX 1.6 G特别版(5MT) | 11.48万 | 我要试驾 | ||
| 花冠EX 1.6 G特别版(4AT) | 12.68万 | 我要试驾 |
陆地巡洋舰
[ 产品售后 ]
| 车款: | 陆地巡洋舰CA6510 4500 GX(停产) | 57.80万 | 我要试驾 | |
| 陆地巡洋舰CA6510A 4500 GX-R(.. | 55.80万 | 我要试驾 |
威驰
[ 产品售后 ]
| 车款: | 威驰 GL 1.3 MT(停产) | 12.00万 | 我要试驾 | |
| 06款威驰 GL 1.3 AT(停产) | 10.90万 | 我要试驾 |
| 车款: | 威驰VVT-i GL-i 1.5 MT | 10.30万 | 我要试驾 | |
| 威驰VVT-i GL-i 1.5 AT | 11.25万 | 我要试驾 | ||
| 威驰VVT-i GL-S 1.5 AT | 12.11万 | 我要试驾 | ||
| 威驰VVT-i GLX-i 1.5 AT | 13.20万 | 我要试驾 |
| 车款: | 威驰VVT-i GL 1.3 MT | 8.74万 | 我要试驾 | |
| 威驰VVT-i GL 1.3 AT | 9.94万 | 我要试驾 | ||
| 威驰VVT-i GL 1.3 AT 特别版 | 10.19万 | 我要试驾 | ||
| 威驰VVT-i GL 1.3 MT 特别版 | 8.84万 | 我要试驾 |
普拉多
[ 产品售后 ]
皇冠
[ 产品售后 ]
锐志
[ 产品售后 ]
| 车款: | 锐志3.0v | 31.52万 | 我要试驾 | |
| 锐志3.0v 天窗导航版 | 34.73万 | 我要试驾 | ||
| 锐志3.0v 导航版 | 35.48万 | 我要试驾 | ||
| 新锐志3.0v超级运动版 | 35.68万 | 我要试驾 |
卡罗拉
[ 产品售后 ]
| 车款: | 卡罗拉1.6 GL(5MT) | 13.28万 | 我要试驾 | |
| 卡罗拉1.6 GL(4AT) | 14.48万 | 我要试驾 |
兰德酷路泽
[ 产品售后 ]
新威驰
[ 产品售后 ]
RAV4
[ 产品售后 ]
| 车款: | RAV4 2.0经典版 AT | 19.98万 | 我要试驾 | |
| RAV4 2.0经典版 MT | 18.98万 | 我要试驾 | ||
| RAV4 2.0豪华版 AT | 21.78万 | 我要试驾 | ||
| RAV4 2.0豪华导航版 AT | 23.53万 | 我要试驾 | ||
| RAV4 2.0豪华版 MT | 20.78万 | 我要试驾 | ||
| RAV4 2.0豪华导航版 MT | 22.53万 | 我要试驾 |
| 车款: | RAV4 2.4豪华版 AT | 24.68万 | 我要试驾 | |
| RAV4 2.4豪华导航版 AT | 26.43万 | 我要试驾 | ||
| RAV4 2.4豪华导航版 MT | 25.48万 | 我要试驾 | ||
| RAV4 2.4豪华版 MT | 23.68万 | 我要试驾 |
| 品牌 | 型号 | 价格(元) | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无相关数据 | |||
北京佳宝汽车销售有限责任公司隶属于唐山市冀东机电设备有限公司,注册资金人民币200万元。